スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 出場予定選手
| 李 知 姫 | (眞露ジャパン) | 前田久仁子 | (富士平原GC) |
|---|---|---|---|
| 横峯 さくら | (エプソン) | 新崎 弥生 | (国際保険) |
| 全 美 貞 | (眞露ジャパン) | 大場美智恵 | (フリー) |
| 三塚 優子 | (フリー) | 金田久美子 | (レプロエンタテインメント) |
| イム ウナ | (GOLF5) | 生島 早織 | (フリー) |
| 辛 炫 周 | (フリー) | 土肥功留美 | (フリー) |
| 諸見里しのぶ | (ダイキン工業) | 廣瀬 友美 | (東広野GC) |
| 宋 ボベ | (フリー) | 宅島 美香 | (アコーディア・ゴルフ) |
| 上原 彩子 | (モスフードサービス) | T.ダーディン | (フリー) |
| 服部 真夕 | (INAX) | 呂 雅 惠 | (フリー) |
| リ エスド | (フリー) | 浅間 生江 | (廣済堂) |
| 茂木 宏美 | (赤城CC) | 新井 麻衣 | (スタンレー電気) |
| 飯島 茜 | (TOTO) | 中村 香織 | (フリー) |
| 佐伯 三貴 | (日立アプライアンス) | 大塚有理子 | (かんらん舎) |
| 若林舞衣子 | (ヨネックス) | 鬼沢 信子 | (フリー) |
| イ ジウ | (フリー) | 高村 亜紀 | (レダ) |
| 有村 智恵 | (日本ヒューレット・パッカード) | 中島 真弓 | (フリー) |
| 申 ジエ | (MIRAE ASSET) | 永井 奈都 | (フリー) |
| 米山みどり | (山崎製パン) | 鈴木 佳恵 | (東名古屋CC) |
| 馬場ゆかり | (フリー) | 新坂上ゆう子 | (鹿児島高牧CC) |
| 山口 裕子 | (フリー) | イ ナリ | (クロレラサプライ) |
| 北田 瑠衣 | (フリー) | 李 恩 惠 | (フリー) |
| 藤田 幸希 | (TOSHIN) | 山崎 百代 | (タートルエースGC) |
| ウェイ ユンジェ | (GOLF5) | 小川 あい | (フリー) |
| 中田 美枝 | (フリー) | 赤堀 奈々 | (スタジオアリス) |
| 宮里 藍 | (サントリー) | 笹山 麻紀 | (フリー) |
| N.キャンベル | (GOLF5) | 丁 允 珠 | (フリー) |
| 斉藤 裕子 | (帆風) | 井上 葉香 | (アップフロントエージェンシー) |
| キム ソヒ | (GOLF5) | 下川めぐみ | (サーフビバレッジ) |
| 小俣奈三香 | (フリー) | 白戸 由香 | (日立ソフト) |
| 佐藤 靖子 | (KENTO'S GROUP) | 福田 裕子 | (フリー) |
| 佐々木慶子 | (フリー) | 加藤あづみ | (オークビレッヂGC) |
| 服部 道子 | (三共生興) | 森 桜子 | (フリー) |
| ジュリー呂 | (フリー) | 岡田伊津美 | (ロッテ皆吉台CC) |
| 川原 由維 | (フリー) | ●ヤマハレディースオープン葛城で成績上位3位タイまでのTPD登録者(3名) ●LPGA規定による繰り上げ選手(13名) ●主催者の推薦する者(18名) |
|
| 黄 アルム | (フリー) | ||
| 表 純子 | (フリー) | ||
| 西塚美希世 | (名神栗東CC) | ||
| 竹末 裕美 | (小名浜CC) | ||
| 一ノ瀬優希 | (加賀電子) | ||
上記に欠場が生じた場合LPGA規定によりファイナルQT上位者を繰り上げします。(時点補充)









