スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 出場予定選手
(2012年3月9日現在)
| アンソンジュ | (フリー) | 木戸 愛 | (ゼンリン) |
|---|---|---|---|
| 李 知 姫 | (フリー) | キム ソヒ | (軽撃区ゆるリ) |
| 有村 智恵 | (日本ヒューレット・パッカード) | 井芹 美保子 | (フリー) |
| 横峯 さくら | (エプソン) | 若林 舞衣子 | (ヨネックス) |
| 馬場 ゆかり | (ビックカメラ) | 原 江里菜 | (フリー) |
| 全 美 貞 | (眞露ジャパン) | 酒井 千絵 | (フリー) |
| フォン シャンシャン | (フリー) | 豊永 志帆 | (フリー) |
| 佐伯 三貴 | (日立アプライアンス) | 藤野 オリ工 | (葛城GC) |
| 笠 りつ子 | (フリー) | 一ノ瀬 優希 | (加賀電子) |
| 服部 真夕 | (LlXlL) | 竹末 裕美 | (GOLF5) |
| 藤本 麻子 | (富士通) | 下村 真由美 | (アコーディア・ゴルフ) |
| 藤田 幸希 | (フリー) | 下川 めぐみ | (フリー) |
| 上原 彩子 | (モスフードサービス) | 高橋 智子 | (フリー) |
| 北田 瑠衣 | (フリー) | 穴井 詩 | (雄山) |
| 表 純子 | (中部衛生検査センター) | 赤堀 奈々 | (スタジオアリス) |
| 金田 久美子 | (レプロエンタテインメント) | P.チュティチャイ | (SINGHA) |
| 茂木 宏美 | (赤城CC) | 浅間 生江 | (廣済堂) |
| 森田 理香子 | (リコー) | 斉藤 裕子 | (帆風) |
| 上田 桃子 | (フリー) | 川原 由維 | (フリー) |
| 金 ナリ | (フリー) | 菊地 絵理香 | (イーエックスSDP) |
| イ ジウ | (フリー) | 園田 絵里子 | (フリー) |
| 三塚 優子 | (フリー) | 山本 薫里 | (アコーディア・ゴルフ) |
| 葉 莉 英 | (フリー) | 酒井 美紀 | (フリー) |
| 飯島 茜 | (TOTO) | 岡崎 綾子 | (フリー) |
| イ ナリ | (フリー) | 福田 裕子 | (関西軽井沢GC) |
| 朴 仁妃 | (フリー) | 福嶋 浩子 | (エバーケア) |
| 青山 加織 | (エディオン) | 高濱 弘子 | (富士桜CC) |
| 辛 炫 周 | (フリー) | 成田 美寿々 | (フリー) |
| 黄 アルム | (ヤマハ) | 0.サタヤバンボット | (Chang) |
| テレサ・ルー | (フリー) | 西 美貴子 | (フリー) |
| ヤング・キム | (SKIN FOOD) | ナ ダエ | (フリー) |
| リ エスド | (フリー) | 村田 理恵 | (つるやゴルフ) |
| 福嶋 晃子 | (NEC) | 斉藤 愛璃 | (程ケ谷CC) |
| イム ウナ | (GOLF5) | チェン ミンエン | (フリー) |
| 姜 秀 衍 | (フリー) |
● ヤマハレディースオープン葛城で成績 ● 主催者推薦選考会 |
|
| ジャン ウンビ | (フリー) | ||
| イ ボミ | (フリー) | ||
| 諸見里 しのぶ | (ダイキン工業) | ||
| 吉田 弓美子 | (イーグルポイントGC) | ||
| 大江 香織 | (フリー) | ||
| N.キャンベル | (GOLF5) | ||
| 大谷 奈千代 | (フリー) | ||
| T.ダーディン | (フリー) | ||
| 申 ジエ | (MIRAEASSET) | ||
※上記に欠場が生じた場合LPGA規定により選手を繰り上げます。




