スタジオアリス トップ > 第10回スタジオアリス女子オープン > 出場予定選手
(2015年4月9日現在)
| テレサ・ルー | (太陽生命) | 井芹 美保子 | (フリー) |
|---|---|---|---|
| 成田 美寿々 | (オンワードホールディングス) | 金田 久美子 | (スタンレー電気) |
| 酒井 美紀 | (国際スポーツ振興協会) | 田中 美弥子 | (フリー) |
| 大山 志保 | (大和ハウス工業) | 青木 瀬令奈 | (三和シヤッター工業) |
| イ ナリ | (GOLF5) | 種子田 香夏 | (フリー) |
| 原 江里菜 | (NEC) | 斉藤 裕子 | (フリー) |
| 上田 桃子 | (かんぽ生命) | 斉藤 愛璃 | (程ヶ谷CC) |
| 渡邉 彩香 | (ユピテル) | 山本 薫里 | (フリー) |
| 穴井 詩 | (GOLF5) | 菊地 明砂美 | (フリー) |
| 鈴木 愛 | (Salesforce) | 諸見里 しのぶ | (ダイキン工業) |
| リ エスド | (SBJ銀行) | 武尾 咲希 | (GOLF5) |
| 森田 理香子 | (リコー) | 大西 葵 | (加賀電子) |
| 笠 りつ子 | (京セラドキュメントソリューションズ) | 永峰 咲希 | (UMKテレビ宮崎) |
| 香妻 琴乃 | (サマンサタバサ) | 濱 美咲 | (フリー) |
| 表 純子 | (中部衛生検査センター) | 青木 元美 | (東千葉CC) |
| 菊地 絵理香 | (オンワードホールディングス) | 新崎 弥生 | (ミズノ) |
| 福田 真未 | (えん) | 中山 三奈 | (フリー) |
| 大江 香織 | (アルパイン) | 仲宗根 澄香 | (フリー) |
| 藤本 麻子 | (富士通) | カン ヨウジン | (フリー) |
| フェービー・ヤオ | (フリー) | 堀 琴音 | (東芝) |
| 服部 真夕 | (LIXIL) | 新田 彩乃 | (フリー) |
| 前田 陽子 | (伊藤園) | 岡村 咲 | (スターツ) |
| 姜 秀衍 | (フリー) | 佐伯 珠音 | (フリー) |
| 北田 瑠衣 | (フリー) | J.スピーチリー | (フリー) |
| 金 ナリ | (フリー) | P.チュティチャイ | (SINGHA) |
| 木戸 愛 | (ゼンリン) | 永田 あおい | (チュウブ) |
| 藤田 光里 | (LEOPALACE RESORT GUAM) | 西木 裕紀子 | (須磨産業) |
| 馬場 ゆかり | (ミュゼプラチナム) | 権藤 可恋 | (フリー) |
| 葭葉 ルミ | (富士住建) | 石川 陽子 | (フリー) |
| 飯島 茜 | (フリー) | 豊永 志帆 | (東芝) |
| ナ ダエ | (フリー) | ワンシン | (中国ゴルフ協会) |
| 西山 ゆかり | (フリー) | 柏原 明日架 | (UMKテレビ宮崎) |
| 堀 奈津佳 | (サマンサタバサ) | 永井 奈都 | (新大阪GC) |
| 比嘉 真美子 | (ジブラルタ生命保険) | 吉野 茜 | (スタジオアリス) |
| 下川 めぐみ | (環境ステーション) | 高島 早百合 | (フリー) |
| 佐伯 三貴 | (日立アプライアンス) | 倉田 珠里亜 | (フリー) |
| ジャン ウンビ | (フリー) | 福嶋 晃子 | (フリー) |
| 黄 アルム | (ヤマハ) | 小林 咲里奈 | (熊谷ゴルフクラブ) |
| 有村 智恵 | (日本ヒューレット・パッカード) | 平野 ジェニファー | (フリー) |
| 金井 智子 | (フリー) | 北村 響 | (フリー) |
| 東 浩子 | (加賀電子) | 山城 奈々 | (Tee-up) |
| 土肥 功留美 | (フリー) | 福山 恵梨 | (福岡雷山GC) |
| 松森 彩夏 | (スターツ) | 中村 香織 | (フリー) |
| 福田 裕子 | (関西軽井沢GC) | 土岐 香織 | (富士C可児C) |
| キム ハヌル | (HITE JINRO) | 鬼頭 桜 | (フリー) |
| 大谷 奈千代 | (ネスレ日本) | 野口 彩未 | (フリー) |
| 川満 陽香理 | (GOLF5) | 山田 成美 | (GOLF5) |
| 上野 藍子 | (ユニテックス) | 松原 由美 | (アマチュア) |
| リ ジャユン | (中国ゴルフ協会) | 西畑 萌香 | (アマチュア) |
| 福嶋 浩子 | (フリー) | 西 智子 | (アマチュア) |
| 江澤 亜弥 | (大東建託) |




